Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini26.5°CCerah Berawan · 06:45 WIB
Rentang Suhu Hari Ini26–30°CKelembapan 69–91%
Angin3.9 km/jamArah Barat
Kualitas Udara PM2.594.5 µg/m³Tidak Sehat

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa.

DesaPurwosari
KecamatanBatanghari Nuban
KabupatenLampung Timur
ProvinsiLampung
Kode Wilayah1807132002
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 16 November 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

Tidak SehatPM2.5 94.5 µg/m³

Kurangi aktivitas luar ruang yang lama, terutama bagi kelompok sensitif.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI131
PM1096.4µg/m³
Ozon (O3)21µg/m³
UV Index0.1
NO226.7µg/m³
SO24.8µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Selasa, 17 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
07:00 Cerah 26°C 91% 1.8 km/jam W 56%
10:00 Cerah Berawan 30°C 73% 2.2 km/jam NE 71%
13:00 Udara Kabur 28°C 85% 10.1 km/jam E 100%
16:00 Cerah Berawan 30°C 69% 12.9 km/jam SE 70%
19:00 Berawan 27°C 83% 10.8 km/jam S 100%
22:00 Cerah Berawan 26°C 90% 5.8 km/jam S 61%

Besok · Rabu, 18 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Cerah Berawan 25°C 92% 6.2 km/jam SW 67%
04:00 Cerah 25°C 96% 8.1 km/jam SW 57%
07:00 Cerah Berawan 26°C 89% 6.8 km/jam SW 73%
10:00 Cerah Berawan 30°C 70% 5.8 km/jam S 72%
13:00 Cerah Berawan 32°C 64% 3.9 km/jam S 82%
16:00 Berawan 29°C 77% 6.5 km/jam S 100%
19:00 Cerah Berawan 26°C 93% 5.1 km/jam SW 80%
22:00 Cerah 25°C 96% 1.8 km/jam SW 51%

Lusa · Kamis, 19 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Cerah 25°C 97% 1.4 km/jam S 36%
04:00 Cerah Berawan 24°C 96% 3.1 km/jam S 63%
07:00 Berawan 26°C 90% 3.5 km/jam SW 94%
10:00 Berawan 30°C 69% 3.5 km/jam SW 96%
13:00 Berawan 31°C 66% 4.6 km/jam W 94%
16:00 Hujan Ringan 26°C 91% 4.6 km/jam W 64%
19:00 Hujan Ringan 26°C 95% 2.3 km/jam NW 49%
22:00 Udara Kabur 25°C 98% 2.3 km/jam NW 74%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.