
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
Statistik masyarakat dan kondisi wilayah berdasarkan data desa yang tersedia.
Data berdasarkan wilayah terpilih. Informasi tingkat desa yang belum memiliki rincian wilayah tidak dihitung sebagai data wilayah ini.
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Indikator kependudukan dan pelayanan masyarakat.
4 indikator
3 indikator
9 indikator
29 indikator
5 indikator
2 indikator
3 indikator
1 indikator
2 indikator
1 indikator
3 indikator
| Dusun | RW | RT | KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 003 | 001 | 88 | 222 | 115 | 107 |
| III | 003 | 002 | 85 | 195 | 96 | 99 |
| III | 003 | 003 | 9 | 28 | 17 | 11 |
| III | 003 | 017 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| III | 003 | 081 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| II | 002 | 001 | 124 | 294 | 145 | 149 |
| II | 002 | 002 | 96 | 226 | 100 | 126 |
| II | 002 | 003 | 97 | 246 | 117 | 129 |
| II | 002 | 004 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| II | 002 | 005 | 11 | 27 | 12 | 15 |
| II | 005 | 004 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| IV | 001 | 003 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| IV | 004 | 001 | 61 | 147 | 76 | 71 |
| IV | 004 | 002 | 44 | 100 | 55 | 45 |
| IV | 004 | 003 | 85 | 202 | 116 | 86 |
| IV | 004 | 004 | 65 | 146 | 76 | 70 |
| IV | 004 | 005 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| IV | 004 | 015 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| IV | 004 | 017 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| IV | 004 | 018 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| IV | 006 | 002 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| I | 001 | 001 | 61 | 148 | 74 | 74 |
| I | 001 | 002 | 63 | 152 | 80 | 72 |
| I | 001 | 003 | 55 | 127 | 60 | 67 |
| I | 001 | 004 | 92 | 228 | 121 | 107 |
| I | 001 | 005 | 83 | 195 | 102 | 93 |
| I | 001 | 006 | 6 | 16 | 8 | 8 |
| I | — | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| VI | 006 | 001 | 66 | 148 | 76 | 72 |
| VI | 006 | 002 | 70 | 162 | 88 | 74 |
| VI | 006 | 003 | 62 | 143 | 76 | 67 |
| VI | 006 | 004 | 30 | 66 | 34 | 32 |
| VI | 006 | 005 | 76 | 181 | 97 | 84 |
| VI | 006 | 023 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VI | 006 | 026 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| V | 005 | 001 | 72 | 180 | 85 | 95 |
| V | 005 | 002 | 76 | 181 | 91 | 90 |
| V | 005 | 003 | 76 | 181 | 93 | 88 |
| V | 005 | 004 | 64 | 155 | 81 | 74 |
| V | 005 | 005 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| V | 005 | 009 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| V | 005 | 021 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| V | 005 | 024 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tidak ditemukan indikator yang sesuai.
Kondisi geografis, ekologi, jaringan, dan tata wilayah. Lihat Peta Desa
12 indikator
3 indikator
6 indikator
14 indikator
7 indikator
5 indikator
5 indikator
8 indikator
6 indikator














Kolaborasi dan mitra desa













